Daten und Fakten.
| SOLON Energy GmbH | Corporate Headquarter, Berlin Adlershof |
|---|---|
| Fläche |
36.000 qm Grundstücksfläche |
| Baukosten | ca. 47 Millionen Euro |
| Planungszeitraum | 2006 bis 2007 |
| Grundsteinlegung | 12. Juli 2007 |
| Fertigstellung | 2008 |
| Kapazität | Das Verwaltungsgebäude bietet Platz für 320 Mitarbeiter, die Produktion inklusive Büroflächen für bis zu 340 |
| CO2-Einsparung | ca. 600.000 bis 1.000.000 kg/a |
| Energiebedarf | Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Viertel im Vergleich zu Bürogebäuden gleicher Größenordnung und Funktion |
| Gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage | 210 KWp |
| Architekt | SFA Schulte-Frohlinde Architekten, Berlin |
| Energiedesign, TGA-Entwurf, Bauphysik |
EGS Plan, Stuttgart |
